AKU CENTER hämeenlinna
Verkkokauppamme maksutoiminnot ovat tilapäisesti pois käytöstä ja kauppamme toimii tilausverkkokauppana. Olemme teihin yhteydessä tilauksen jälkeen, joten varmistathan että puhelinnumero ja sähköposti ovat oikein tilauksen tiedoissa.
Akkureppu AR 2000 Litiumioni akkureppu 916 Wh energiasisällöllä. Kestävä kotelo ja pohjalevy sekä lataustason merkkivalo (kuusi LED-valoa). Mukava .. Lue lisää >>
Litiumioni akkureppu 916 Wh energiasisällöllä. Kestävä kotelo ja pohjalevy sekä lataustason merkkivalo (kuusi LED-valoa). Mukava ja ergonominen lantiovyö sekä kantohihnat. Liitäntäkaapeli sekä AP-adapteri. Sisäänrakennettu kantokahva ja sadesuoja. Kokopäiväiseen työskentelyyn.
Akkukennoteknologia | Lithium-ion PRO |
Akun kesto BGA 85 min 1) | 90 |
Akun kesto BGA 100 (Vaihde 1/2/3/lisätehoste) min 1) | 300/130/80/60 |
Akun kesto FSA 65 min 1) | 330 |
Akun kesto FSA 85 min 1) | 160 |
Akun kesto FSA 90 min 1) | 180 |
Akun kesto FSA 130 (Vaihde 1/2/3) min 1) | 330/250/170 |
Akun kesto HLA 65 min 1) | 660 |
Akun kesto HLA 85 min 1) | 660 |
Akun kesto HSA 66 min 1) | 660 |
Akun kesto HSA 86 min 1) | 660 |
Akun kesto HSA 94 R (Vaihde 1/2/3) 1) | 550 / 500 / 450 |
Akun kesto MSA 160 C-BQ min 1) | 180 |
Akun kesto MSA 200 C-BQ min 1) | 160 |
Akun kesto TSA 230 min 1) | 75 |
Akkuenergia Wh | 916 |
Nimellinen akkukapasiteetti Ah | 24,75 |
Latausteho V | 41 |
Jännite V | 36 |
Temperaturområde laddning | 5-40 |
Paino kg | 6,5 |
Joonas Pirttilä
050 5918830
joonas.pirttila@outlook.com