UUSI AKU CENTER AVATTU HÄRKÄLÄÄN.
VOIMAA KUIN PIENESSÄ KYLÄSSÄ GIANT G1500 Kuvat ovat havainnollistavia ja kuvien kuormaajat saattavat sisältää lisävarusteita. Kysy lisää myyjilt.. Lue lisää >>
Kuvat ovat havainnollistavia ja kuvien kuormaajat saattavat sisältää lisävarusteita. Kysy lisää myyjiltämme!
Giant G1500 on varustettu 26 hv Stage V dieselmoottorilla, sekä 4:llä järeällä Poclainin -napamoottorilla. Sähköinen luistonesto estää sutimisen liukkaalla pinnalla tehden G1500:sta sitkeän kulkijan epätasaisessa maastossa. Saatavana myös X-TRA mallina jossa kaatokuorma 1600kg!
Vakiovarusteena oleva luistonesto/ajonvapatusventtiili vähentää ajettavalle alustalle kohdistuvaa painetta mahdollistaen herkillä alustoilla ajamisen sekä etenemisen myös huonossa maastossa. Haastavissa maastoissa ajaminen ei tuota ongelmaa tälle tehopakkaukselle: kuorman kanssa ajettaessa pyöräkuormaaja pysyy vakaana ja ajaminen on nautinnollista myös haastavassa maastossa.
Giant G1500 on varusteltu ROPS-turvakatolla,Optiona on lämminohjaamo. Kuljettajalla on hyvä näkyvyys kauhan kärkeen, mutta myös ympärilleen mahdollistaen turvallisen ja tarkan työskentelyn Giant-pyöräkuormaajalla.
Moottori | Kubota D1105 Stage V (3 sylinteriä) |
Moottori teho | 26 Hv / 19 kW |
Polttoaine | Diesel |
Työpaino1 | 1,480 kg |
Nostokapasiteetti | 1,100 kg |
Kaatokuorma2 | 1,040 kg |
Nostokorkeus2 | 2,558 mm |
Pituus ilman kauhaa | 2,669 mm |
Leveys vakiorenkailla | 1100 mm |
Ajomekanismi | Hydrostaattinen 4-veto järeillä Poclainin napamoottoreilla |
Ohjaus | Sähköinen eteen/ taakse suunnanvalitsin joystickissa |
Tasauspyörästön lukko | Sähköinen luistonesto |
Ajohydrauliikka | 84 ltr/min (300 bar) |
Työhydrauliikka | 42 ltr/min (170 bar) |
Ajonopeus | 0-12 km/h |
Pysäköintijarru | Hydraulinen monilevyjarru |
Väri | GIANT keltainen / GIANT harmaa / musta |
1 Mitattu vakiokauhalla
2 Mitattu saranapisteestä kone suorana vakiorenkailla
A | Akseliväli | 1,368 mm |
B | Kokonaispituus (ilman kauhaa) | 2,669 mm |
C | Kokonaispituus (kauhalla) | 3,360 mm |
D | 3-piste nostolaitteen pituus | 622 mm |
E | Min. korkeus 3-piste nostolaite | 74 mm |
F | Max. korkeus 3-piste nostolaite | 737 mm |
G | Istuinkorkeus | 1,136 mm |
H | Max. korkeus ROPS/FOPS turvakatoksella | 2,230 mm |
I | Max. korkeus ROPS/FOPS hytillä | 2,220 mm |
J | Eturungon korkeus | 1,550 mm |
K | Tyhjennys vakiokauhalla | 1,827 mm |
L | Max. korkeus kauhan saranapisteeseen | 2,558 mm |
M | Max. korkeus kauhalla | 3,138 mm |
N | Täyttökulma (maassa) | 41° |
O | Täyttökulma (ilmassa) | 52° |
P | Tyhjennyskulma (max.) | 44° |
Q | Takaosan viiste | 27° |
R | Vakiorenkaan halkaisija | ø670 mm |
1A | Kääntösäde vakiokauhalla ulkoa | 2,257 mm |
1B | Kääntösäde ulkoa | 1,900 mm |
1C | Kääntösäde sislätä | 1,040 mm |
1D | Kokonaisleveys vakiorenkailla | 890 mm |
Mitattu vakiorenkailla
W | 1376 kg |
X | 833 kg |
Y | 597 kg |
S | 1040 kg |
T | 799 kg |
U | 580 kg |
V | 430 kg |