AKU CENTER hämeenlinna
Verkkokauppamme maksutoiminnot ovat tilapäisesti pois käytöstä ja kauppamme toimii tilausverkkokauppana. Olemme teihin yhteydessä tilauksen jälkeen, joten varmistathan että puhelinnumero ja sähköposti ovat oikein tilauksen tiedoissa.
Giant G2300 HD Kuvat ovat havainnollistavia ja kuvien kuormaajat saattavat sisältää lisävarusteita. Kysy lisää myyjiltämme! Giantin G2300HD on k.. Lue lisää >>
Kuvat ovat havainnollistavia ja kuvien kuormaajat saattavat sisältää lisävarusteita. Kysy lisää myyjiltämme!
Giantin G2300HD on kehitetty asiakkaiden toiveiden pohjalta kompaktiksi tehopakkaukseksi. 2300kg omamassalla kone nostaa huikeat 1650kg 2,8 metrin korkeuteen. Ahtaassa paikassa pyöräkuormaaja siirtää paalit, lavat ja muut raskaat kuormat helposti turvallisuudesta tinkimättä.
Lue konepörssin juttu koneesta:
https:/koneporssi.com/tyokoneet-2/tobroco-giantin-uudet-pyorakuormaajat/
1 Mitattu maaperän kauhalla
2 Mitattu kääntöpisteestä pystyasennossa, vakiorenkaissa
A | Akseliväli | 1,515 mm |
B | Kokonaispituus (ilman kauhaa) | 3,065 mm |
C | Kokonaispituus (kauhalla) | 3,690 mm |
D | 3-piste nostolaitteen pituus | 622 mm |
E | Min. korkeus 3-piste nostolaite | 134 mm |
F | Max. korkeus 3-piste nostolaite | 797 mm |
G | Istuinkorkeus | 1,256 mm |
H | Max. korkeus ROPS/FOPS turvakatoksella | 2,300 mm |
I | Max. korkeus ROPS/FOPS hytillä | 2,284 mm |
J | Eturungon korkeus | 1,480 mm |
K | Tyhjennys vakiokauhalla | 1,988 mm |
L | Max. korkeus kauhan saranapisteeseen | 2,825 mm |
M | Max. korkeus kauhalla | 3,392 mm |
N | Täyttökulma (maassa) | 43° |
O | Täyttökulma (ilmassa) | 53° |
P | Tyhjennyskulma (max.) | 47° |
Q | Takaosan viiste | 29° |
R | Vakiorenkaan halkaisija | ø760 mm |
1A | Kääntösäde vakiokauhalla ulkoa | 2,599 mm |
1B | Kääntösäde ulkoa | 2,292 mm |
1C | Kääntösäde sislätä | 1,179 mm |
1D | Kokonaisleveys vakiorenkailla | 1,280 mm |
Mitattu vakiorenkailla