AKU CENTER hämeenlinna
Verkkokauppamme maksutoiminnot ovat tilapäisesti pois käytöstä ja kauppamme toimii tilausverkkokauppana. Olemme teihin yhteydessä tilauksen jälkeen, joten varmistathan että puhelinnumero ja sähköposti ovat oikein tilauksen tiedoissa.
15hp Pienen moottorin kätevyys. Suuren moottorin suorituskyky. Jos haluat voittoisan yhdistelmän helppoa käsiteltävyyttä ja hienoa hallittavuutt.. Lue lisää >>
Jos haluat voittoisan yhdistelmän helppoa käsiteltävyyttä ja hienoa hallittavuutta, löydät etsimäsi valitsemalla 15hp-moottorin.
Tämä monipuolinen kaksisylinterinen nelitahtimoottori tarjoaa erittäin tasaista kyytiä. Siitä löytyy tehoa, ja se vastaa kaasuun hyvin. 15hp on myös ympäristöystävällinen, sillä sen polttoainetaloudellisuus on erinomainen ja päästöt minimoitu.
Sen käyttäjänä saat myös nauttia monista Yamaha-perämoottoreiden ainutlaatuisista vahvuuksista. Esimerkiksi mikropiiriohjattu sytytys, kevennetty käynnistysjärjestelmä, vesijäähdytteinen polttoainepumppu ja tehokas äänenvaimennin ovat tavallisesti suurempien moottoreiden ominaisuuksia. Monipuolinen yhdistelmä on voittoisa niin työajossa kuin vapaa-ajan käytössäkin.
Moottorin tyyppi | 4-tahtinen |
---|---|
Sylinterin tilavuus | 362 cm³ |
Sylinterien lkm / asettelu | 2/In-line, SOHC |
Sylinterin mitat | 63.0 mm x 58.1 mm |
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla | 11.0 / 5,500 rpm |
Täyden kaasun käyttöalue | 5,000 - 6,000 rpm |
Voitelujärjestelmä | Märkäsumppu |
Imujärjestelmä | 1 kaas. |
Ignition / advance system | CDI |
Käynnistysjärjestelmä | Electric (E, EH, EP), Manual (MH) with prime start™ |
Välityssuhde | 2.08 (27:13) |
Veneen suositeltava peräpeilikorkeus | S438L:565mm |
Paino potkurin kanssa | F15CMHS: 51.0kg,F15CMHL: 53.0kg,F15CES: 52.0kg,F15CEL: 54.0kg,F15CEHL: 56.0kg,F15CEPL: 60.0kg |
Polttoainesäiliön tilavuus | erillinen, 25Litraa |
Öljykaukalon tilavuus | 1.8Litraa |
Hallinta | Tiller handle (MH, EH), Remote control (E, EP) |
Trimmaus ja kippaus -tapa | Power Tilt (EP), Manual (MH, EH, E) |
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori | 12V -10Awith rectifier/regulator** |
Propeller | Included |
Huomautus | The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft |
Joonas Pirttilä
050 5918830
joonas.pirttila@outlook.com